Zorgloob vient de publier un article très intéressant sur les parts de marché de Google dans le monde.
Je tiens à saluer leur travail que je trouve très complet et intéressant.
C'est marrant car je m'étais lancé exactement dans la même tache il y a quelques mois de cela et n'avait pas publié mes résultats car je me disais qu'il valait mieux vous présenter les marchés les plus intéressants et individuellement plutôt qu'un topo général de la situation.
C'est dommage en tout cas car il semblerait que j'avais exactement la même idée et que pour une fois j'étais très en avance (à la seule différence qu'ils en ont trouvé 3 de plus).
En tout cas voici le tableau que vous obtiendrez à l'adresse suivante:
Pays | PdM | Date | Institut |
Allemagne | 93,0% | mars 2008 |
|
Argentine | 89,0% | janv. 2008 | comScore |
Australie | 87,8% | juin 2008 | Hitwise |
Autriche | 88,0% | janv. 2008 | comScore |
Belgique | 95,0% | mars 2009 | comScore |
Brésil | 89,0% | janv. 2008 | comScore |
Bulgarie | 80,0% | déc. 2007 | Multilingual search |
Canada | 78,0% | janv. 2008 | comScore |
Chili | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Chine | 26,6% | oct. 2008 | iResearch |
Colombie | 91,0% | janv. 2008 | comScore |
Corée du Sud | 3,0% | janv. 2009 |
|
Danemark | 92,0% | janv. 2008 | comScore |
Espagne | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Estonie | 53,4% | juil. 2008 | Gemius SA |
États-Unis | 63,3% | sept. 2009 | comScore |
États-Unis | 72,1% | sept. 2009 | Hitwise |
Finlande | 92,0% | janv. 2008 | comScore |
France | 91,2% | févr. 2009 | AT Internet Institute |
Hong Kong | 26,0% | janv. 2008 | comScore |
Hongrie | 96,0% | août 2008 |
|
Inde | 81,4% | août 2008 | comScore |
Irlande | 76,0% | janv. 2008 | comScore |
Islande | 51,0% | déc. 2007 |
|
Israël | 80,0% | janv. 2007 |
|
Italie | 90,0% | févr. 2009 |
|
Japon | 38,2% | janv. 2009 | Nielsen/NetRatings |
Lettonie | 98,0% | juil. 2008 | Gemius SA |
Lituanie | 98,2% | sept. 2008 | Gemius SA |
Malaisie | 51,0% | janv. 2008 | comScore |
Mexique | 88,0% | janv. 2008 | comScore |
Norvège | 81,0% | janv. 2008 | comScore |
Nouvelle-Zélande | 72,0% | janv. 2008 | comScore |
Pays-Bas | 95,0% | déc. 2008 |
|
Pologne | 89,3% | sept. 2007 | Gemius SA |
Porto Rico | 57,0% | janv. 2008 | comScore |
Portugal | 94,0% | janv. 2008 | comScore |
République Tchèque | 34,5% | mars 2009 |
|
Roumanie | 95,2% | mars 2009 | statcounter.com |
Royaume-Uni | 90,4% | déc. 2008 | Hitwise |
Russie | 32,0% | janv. 2008 | Spylog |
Singapour | 57,0% | janv. 2008 | comScore |
Slovaquie | 75,6% | déc. 2007 |
|
Suède | 80,0% | janv. 2008 | comScore |
Suisse | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Taiwan | 18,0% | janv. 2008 | comScore |
Ukraine | 72,4% | févr. 2009 | Bigmir-Internet |
Vénézuela | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
J'aimerais attirer votre attention sur les sources ainsi que les dates des mises à jour qui sont pour moi très très intéressantes.Je n'ai pas vraiment de surprise en ce qui concerne les résultats qui y sont affichés qui montrent clairement ce que je met en avant depuis le début des mes recherches.
Nous avons dans le monde un bloc Americo-Européen et le reste du monde.
Quand je dis le reste du monde c'est l'Asie qui elle même est divisée en plein de petits mondes.
Alors attention car on prend souvent l'Asie pour un continent, au niveau géographique peut être mais en ce qui concerne ce que j'appelerai le E-world on se retrouve avec des micros continents de part et d'autres. C'est à croire que des pays comme la Corée du Sud vivent en véritable autarcie au niveau des moteurs de recherches.
Revenons au tableau en lui même, comme vous pouvez le voir les pays en rouge ou très proche du rouge (<50%)>
Taiwan, Singapour, la Malaisie, le Japon, Honk Kong, l'Islande, la Corée du Sud, la Chine et la Russie.
Pour ceux qui suivent l'histoire de mon blog ce n'est pas la surprise du siècle de retrouver ces pays n'ayant pas encore adopter la norme Google.
Pour information voici ce que j'ai appris lors de mon dernier cours de Knowledge Management: "un produit ou service devient un standard quand il acquiert plus de 50% de parts de marché."
En résumé à chaque fois que Google franchit la barre des 50% c'est un pays de gagné et la tendence ne peut s'inverser.
Je disais donc que ce n'est pas un hasard de retrouver les groupes suivants:
- Taiwan, Singapour, la Malaisie, le Japon, Honk Kong que j'appelerai pour simplifier les dragons et les tigres, il s'agit pour moi d'un groupe ayant des influences anglo-saxonnes (Yahoo leader du marché des moteurs de recherches dans cette zone) sur leur façon de surfer mais qui ont une culture qui leur est propre que je qualifierai d'asiatique c'est à dire qu'un site Internet doit être esthétique avant tout;
- L'Islande qui est un pays que je trouve impressionnant. Une faible population et une langue que même Google ne traduit pas encore mais 7 personnes sur 10 ont Internet. Ici je dirai que Google a un mal terrible à entrer dans ce marché à cause de la langue;
- La Coréee du Sud qui est le pays le plus fermé aux moteurs de recherches étrangers;
- La Chine dont j'ai déjà parlé précedemment;
- La Russie dont j'ai aussi parlé précedemment;
La Malaisie et Taiwan sont deux marchés que j'aurais grand plaisir à étudier quand j'aurais un peu plus de temps.